(资料图)
北交所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,方盛股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。方盛股份当日收报9.75元,涨跌幅16.07%,换手率31.93%,成交额5990.27万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 164.87 | 0 | 164.87 |
2 | 中信建投证券宁波分公司 | 161.43 | 0 | 161.43 |
3 | 开源证券上海永泰路营业部 | 158.74 | 0 | 158.74 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 127.21 | 141.97 | -14.76 |
5 | 粤开证券南通工农路营业部 | 124.88 | 227.08 | -102.2 |
合计 | - | 737.13 | 369.05 | 368.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京阜成路营业部 | 0 | 291.21 | -291.21 |
2 | 华泰证券南京庐山路营业部 | 0 | 238.59 | -238.59 |
3 | 粤开证券南通工农路营业部 | 124.88 | 227.08 | -102.2 |
4 | 中信证券上海联洋营业部 | 0.19 | 222.57 | -222.38 |
5 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 44.05 | 212.93 | -168.88 |
合计 | - | 169.12 | 1192.38 | -1023.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。