(资料图片仅供参考)
华南理工大学2023年在浙江综合改革(普通类)招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 3 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 机械类(创新班) | 1 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 1 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 1 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 1 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 城乡规划 | 1 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 电气类 | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 信息工程 | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 2 | 物理 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 1 | 物理或化学 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 1 | 物理或化学或生物 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 物理且化学 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 选考不限 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 2 | 选考不限 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 选考不限 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 1 | 选考不限 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 选考不限 |
浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 2 | 选考不限 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中山大学2023年在山西理工(高校专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点